| 
 
 | 
										Головна→										Статті для колекціонерів →										План випуску українських пам'ятних монет на 2013 рік									 
															План випуску українських пам'ятних монет на 2013 рік
	
		
			|  |  
			| 
				
					
						| 
						Тематика
						 | 
						Технічні характеристики
						 | 
						Строк уведення
						 
						в обіг
						 |  
						| 
						номінал,
						 
						грн.
						 | 
						метал,
						 
						маса, г
						 | 
						діаметр,
						 
						мм
						 | 
						категорія якості
						 
						карбування
						 | 
						тираж,
						 
						шт.
						 |  
						| 
						"До 200-річчя С. Гулака-Артемовського"
						 | 
						20
						 | 
						Ag 925
						 
						62,2
						 | 
						50,0 
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						4 000
						 | 
						лютий
						 |  
						| 
						"Материнство"
						 | 
						5
						 | 
						Ag 925
						 
						15,55
						 | 
						33,0
						 | 
						"пруф"
						 | 
						10 000
						 | 
						червень
						 |  
						| 
						"Українська вишиванка"
						 | 
						10
						 | 
						Ag 925
						 
						31,1
						 | 
						38,6 
						 | 
						"пруф"
						 | 
						5 000
						 | 
						серпень
						 |  
						| 
						"Українська вишиванка"
						 | 
						5
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						35,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						30 000
						 | 
						серпень
						 |  
						| 
						"1025-річчя хрещення Київської Русі"
						 | 
						100
						 | 
						Au 900
						 
						31,1
						 | 
						32,0
						 | 
						"пруф"
						 | 
						1 400
						 | 
						липень
						 |  
						| 
						"1025-річчя хрещення Київської Русі"
						 | 
						10
						 | 
						Ag 925
						 
						31,1
						 | 
						38,6
						 | 
						"пруф"
						 | 
						7 000
						 | 
						липень
						 |  
						| 
						"1025-річчя хрещення Київської Русі"
						 | 
						5
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						35,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						30 000
						 | 
						липень
						 |  
						| 
						"Петля Нестерова"
						 | 
						5
						 | 
						CuNiZn
						 | 
						35,0
						 | 
						"спеціальний
						 
						анциркулейтед
						 | 
						30 000
						 | 
						серпень
						 |  
						| 
						"Битва за Дніпро" (до 70-річчя
						визволення України від фашистських 
						окупантів)
						 | 
						50
						 | 
						Ag 999
						 
						500,0
						 | 
						85,0 
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						1 000
						 | 
						жовтень
						 |  
						| 
						"Битва за Дніпро" (до 70-річчя
						визволення України від фашистських окупантів)
						 | 
						5
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						35,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						30 000
						 | 
						жовтень
						 |  
						| 
						Духовні скарби України
						 |  
						| 
						"1000-ліття Лядовського скельного
						монастиря"
						 | 
						20
						 | 
						Ag 925
						 
						62,2
						 | 
						50,0 
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						3 000
						 | 
						квітень
						 |  
						| 
						Видатні особистості України 
						 |  
						| 
						"Володимир Вернадський" (1863 - 1945)
						 | 
						5
						 | 
						Ag 925
						 
						15,55
						 | 
						33,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						5 000
						 | 
						лютий
						 |  
						| 
						"Ольга Кобилянська" (1863 - 1942)   
						 | 
						2
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						31,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						20 000
						 | 
						жовтень
						 |  
						| 
						"Нестор Махно" (1888 - 1934)
						 | 
						2
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						31,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						20 000
						 | 
						жовтень
						 |  
						| 
						"Микола Амосов" (1913 - 2002)
						 | 
						5
						 | 
						Ag 925
						 
						15,55
						 | 
						33,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						5 000
						 | 
						листопад
						 |  
						| 
						"Борис Грінченко" (1863 - 1910)
						 | 
						2
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						31,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						20 000
						 | 
						листопад
						 |  
						| 
						Східний календар 
						 |  
						| 
						"Рік Коня"
						 | 
						5
						 | 
						Ag 925
						 
						15,55
						 | 
						33,0
						 | 
						"пруф"
						 | 
						25 000
						 | 
						грудень
						 |  
						| 
						Пам'ятки архітектури України
						 |  
						| 
						"Будинок з химерами"
						 | 
						10
						 | 
						Ag 925
						 
						31,1
						 | 
						38,6
						 | 
						"пруф"
						 | 
						5 000
						 | 
						травень
						 |  
						| 
						"Будинок з химерами"
						 | 
						5
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						35,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						30 000
						 | 
						травень
						 |  
						| 
						Cтародавні міста України
						 |  
						| 
						"650 років першій писемній згадці про м.Вінницю"
						 | 
						10
						 | 
						Ag 925
						 
						31,1
						 | 
						38,6
						 | 
						"пруф"
						 | 
						3 000
						 | 
						серпень
						 |  
						| 
						"650 років першій писемній згадці про м.Вінницю"
						 | 
						5
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						35,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						30 000
						 | 
						серпень
						 |  
						| 
						Спорт
						 |  
						| 
						"Юнацький чемпіонат світу з легкої
						атлетики" 
						 | 
						2
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						31,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						20 000
						 | 
						червень
						 |  
						| 
						"Юнацький
						чемпіонат світу з художньої гімнастики"
						 | 
						2
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						31,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						20 000
						 | 
						серпень
						 |  
						| 
						Флора і фауна України
						 |  
						| 
						"Дрохва"
						 | 
						10
						 | 
						Ag 925
						 
						31,1
						 | 
						38,6
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						5 000
						 | 
						квітень
						 |  
						| 
						"Дрохва"
						 | 
						2
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						31,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед" 
						 | 
						30 000
						 | 
						квітень
						 |  
						| 
						Морська історія України
						 |  
						| 
						"Лінійний корабель "Слава Екатерины"
						 | 
						10
						 | 
						Ag 925
						 
						31,1
						 | 
						38,6
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						5 000
						 | 
						вересень
						 |  
						| 
						"Лінійний корабель "Слава Екатерины"
						 | 
						5
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						35,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						30 000
						 | 
						вересень
						 |  
						| 
						Вищі навчальні заклади України
						 |  
						| 
						"100 років Національній музичній академії
						України імені П. І. Чайковського"
						 | 
						5
						 | 
						Ag 925
						 
						15,55
						 | 
						33,0
						 | 
						"пруф"
						 | 
						3 000
						 | 
						листопад
						 |  
						| 
						"100 років Національній музичній академії
						України імені П.І.Чайковського"
						 | 
						2
						 | 
						CuNiZn
						 
						 
						 | 
						31,0
						 | 
						"спеціальний
						анциркулейтед"
						 | 
						20 000
						 | 
						листопад
						 |  |  |  
 
 
facebook.com 
 
				 | 
 
 
 
                    
                     |